CrMo钢 | 15CrMoR | ### | 15 | 1.187 | 17.805 | 正火+回火+II探 | 舞钢 |
15CrMoR | ### | 2 | 1.306 | 2.612 | 正火+回火+II探 | 舞钢 | |
15CrMoR | ### | 0 | 1.72 | 0 | 正火+回火+II探 | 舞钢 | |
15CrMoR | ### | 13 | 1.955 | 25.415 | 正火+回火+II探 | 舞钢 | |
15CrMoR | ### | 2 | 2.145 | 4.29 | 正火+回火+II探 | 舞钢 | |
15CrMoR | ### | 1 | 2.473 | 2.473 | 正火+回火+II探 | 舞钢 | |
15CrMoR | ### | 0 | 2.327 | 0 | 正火+回火+II探 | 舞钢 | |
15CrMoR | ### | 1 | 2.944 | 2.944 | 正火+回火+II探 | 舞钢 | |
15CrMoR | ### | 0 | 2.704 | 0 | 正火+回火+II探 | 舞钢 | |
15CrMoR | ### | 4 | 2.974 | 11.896 | 正火+回火+II探 | 舞钢 | |
15CrMoR | ### | 1 | 3.976 | 3.976 | 正火+回火+II探 | 舞钢 | |
15CrMoR | ### | 4 | 3.409 | 13.636 | 正火+回火+II探 | 舞钢 | |
15CrMoR | ### | 0 | 3.874 | 0 | 正火+回火+II探 | 舞钢 | |
15CrMoR | ### | 0 | 3.824 | 0 | 正火+回火+II探 | 舞钢 | |
15CrMoR | ### | 0 | 4.345 | 0 | 正火+回火+II探 | 舞钢 | |
15CrMoR | ### | 0 | 4.238 | 0 | 正火+回火+II探 | 舞钢 | |
15CrMoR | ### | 2 | 4.816 | 9.632 | 正火+回火+II探 | 舞钢 | |
15CrMoR | ### | 8 | 4.23 | 33.84 | 正火+回火+II探 | 舞钢 | |
15CrMoR | ### | 13 | 4.653 | 60.489 | 正火+回火+II探 | 舞钢 | |
15CrMoR | ### | 1 | 5.075 | 5.075 | 正火+回火+II探 | 舞钢 | |
15CrMoR | ### | 17 | 5.287 | 89.879 | 正火+回火+II探 | 舞钢 | |
15CrMoR | ### | 13 | 5.067 | 65.871 | 正火+回火+II探 | 舞钢 | |
15CrMoR | ### | 2 | 5.758 | 11.516 | 正火+回火+II探 | 舞钢 | |
15CrMoR | ### | 5 | 5.993 | 29.965 | 正火+回火+II探 | 舞钢 | |
15CrMoR | ### | 0 | 4.993 | 0 | 正火+回火+II探 | 舞钢 | |
15CrMoR | ### | 2 | 6.069 | 12.138 | 正火+回火+II探 | 舞钢 | |
15CrMoR | ### | 4 | 5.369 | 21.476 | 正火+回火+II探 | 舞钢 | |
15CrMoR | ### | 9 | 5.906 | 53.154 | 正火+回火+II探 | 舞钢 | |
15CrMoR | ### | 6 | 6.712 | 40.272 | 正火+回火+II探 | 舞钢 | |
15CrMoR | ### | 0 | 6.123 | 0 | 正火+回火+II探 | 舞钢 | |
15CrMoR | ### | 2 | 6.877 | 13.754 | 正火+回火+II探 | 舞钢 | |
15CrMoR | ### | 4 | 7.564 | 30.256 | 正火+回火+II探 | 舞钢 | |
15CrMoR | ### | 2 | 11.132 | 22.264 | 正火+回火+II探 | 舞钢 | |
15CrMoR | ### | 2 | 7.979 | 15.958 | 正火+回火+II探 | 舞钢 | |
15CrMoR | ### | 6 | 9.067 | 54.402 | 正火+回火+II探 | 舞钢 | |
15CrMoR | ### | 5 | 8.393 | 41.965 | 正火+回火+II探 | 舞钢 | |
15CrMoR | ### | 21 | 9.538 | 200.298 | 正火+回火+II探 | 舞钢 | |
15CrMoR | ### | 0 | 8.828 | 0 | 正火+回火+II探 | 舞钢 | |
15CrMoR | ### | 1 | 9.845 | 9.845 | 正火+回火+II探 | 舞钢 | |
15CrMoR | ### | 2 | 10.113 | 20.226 | 正火+回火+II探 | 舞钢 | |
15CrMoR | ### | 1 | 10.032 | 10.032 | 正火+回火+II探 | 舞钢 | |
临氢CrMo钢 | 15CrMoR(H) | ### | 4 | 3.824 | 15.296 | 正火+回火+II探 | 舞钢 |
15CrMoR(H) | ### | 6 | 4.345 | 26.07 | 正火+回火+II探 | 舞钢 | |
15CrMoR(H) | ### | 4 | 4.238 | 16.952 | 正火+回火+II探 | 舞钢 | |
15CrMoR(H) | ### | 1 | 4.816 | 4.816 | 正火+回火+II探 | 舞钢 | |
15CrMoR(H) | ### | 2 | 4.653 | 9.306 | 正火+回火+II探 | 舞钢 | |
15CrMoR(H) | ### | 3 | 5.287 | 15.861 | 正火+回火+II探 | 舞钢 | |
15CrMoR(H) | ### | 1 | 5.758 | 5.758 | 正火+回火+II探 | 舞钢 | |
15CrMoR(H) | ### | 1 | 6.241 | 6.241 | 正火+回火+II探 | 舞钢 | |
15CrMoR(H) | ### | 4 | 5.906 | 23.624 | 正火+回火+II探 | 舞钢 | |
15CrMoR(H) | ### | 6 | 6.712 | 40.272 | 正火+回火+II探 | 舞钢 |
联系人:胡司理
###
###
###@qq.com
地点: 郑州市中州小道晨旭路瑞银大厦1403